10ul رأس مرشح عادي FT0010
مادة المنتج: PP البولي بروبلين.
لون المنتج: شفاف ؛
نطاق سحب العينات: 0.5-10ul ؛
علامة المقياس: 2ul ، 10ul ؛
ضمان الجودة: المنتج خالٍ من DNA و RNase و pyrogens ؛
شهادة النظام: ISO 9001/13485 ، ISO 14001 ، إلخ ؛
الأسواق الرئيسية: البر الرئيسي للصين ، أمريكا الشمالية ، أمريكا الجنوبية ، آسيا ، أوروبا ، إلخ ؛
مجالات التطبيق: علم الجينوم ، وعلم البروتينات ، وعلم الخلايا ، والمقايسة المناعية ، وعلم الأيض ، والبحث والتطوير في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية ، وغيرها من عمليات الماصات عالية الإنتاجية الشائعة الاستخدام.
قط# | مقدار | نوع المنتج | لون | مواصفات التغليف | L * W * H (مم) | KGs |
FT0010-BN | 0.5-10 ميكرولتر | عنصر التصفية | شفاف | 1000 قطعة / كيس ، 10 أكياس / كرتون | 450 * 270 * 190 | 1.93 |
FT0010-BN-LB | 0.5-10 ميكرولتر | عنصر المرشح ، امتصاص منخفض | شفاف | 1000 قطعة / كيس ، 10 أكياس / كرتون | 450 * 270 * 190 | 1.93 |
FT0010-R-NS | 0.5-10 ميكرولتر | عنصر الفلتر ، معقم | شفاف | 96 قطعة / بوكس ، 10 مربعات / صندوق متوسط ، 5 علب متوسطة / كرتونة | 480 * 345 * 280 | 7.82 |
FT0010-R-NS-LB | 0.5-10 ميكرولتر | عنصر الفلتر ، معقم ، منخفض الامتصاص | شفاف | 96 قطعة / بوكس ، 10 مربعات / صندوق متوسط ، 5 علب متوسطة / كرتونة | 480 * 345 * 280 | 7.82 |
10ul مرشح قصير عادي FTS | ||||||
FTS0010-BN | 0.5-10 ميكرولتر | عنصر التصفية | شفاف | 1000 قطعة / كيس ، 10 أكياس / كرتون | 450 * 270 * 190 | 1.93 |
FTS0010-BN-LB | 0.5-10 ميكرولتر | عنصر المرشح ، امتصاص منخفض | شفاف | 1000 قطعة / كيس ، 10 أكياس / كرتون | 450 * 270 * 190 | 1.93 |
FTS0010-R-NS | 0.5-10 ميكرولتر | عنصر الفلتر ، معقم | شفاف | 96 قطعة / بوكس ، 10 مربعات / صندوق متوسط ، 5 علب متوسطة / كرتونة | 480 * 345 * 280 | 7.82 |
FTS0010-R-NS-LB | 0.5-10 ميكرولتر | عنصر الفلتر ، معقم ، منخفض الامتصاص | شفاف | 96 قطعة / بوكس ، 10 مربعات / صندوق متوسط ، 5 علب متوسطة / كرتونة | 480 * 345 * 280 | 7.82 |
10ul ممتد طرف مرشح عادي FTL | ||||||
FTL010-BN | 0.5-10 ميكرولتر | عنصر التصفية | شفاف | 1000 قطعة / كيس ، 10 أكياس / كرتون | 450 * 270 * 190 | 1.93 |
FTL0010-BN-LB | 0.5-10 ميكرولتر | عنصر المرشح ، امتصاص منخفض | شفاف | 1000 قطعة / كيس ، 10 أكياس / كرتون | 450 * 270 * 190 | 1.93 |
FTL0010-R-NS | 0.5-10 ميكرولتر | عنصر الفلتر ، معقم | شفاف | 96 قطعة / بوكس ، 10 مربعات / صندوق متوسط ، 5 علب متوسطة / كرتونة | 480 * 345 * 280 | 7.82 |
FTL0010-R-NS-LB | 0.5-10 ميكرولتر | عنصر الفلتر ، معقم ، منخفض الامتصاص | شفاف | 96 قطعة / بوكس ، 10 مربعات / صندوق متوسط ، 5 علب متوسطة / كرتونة | 480 * 345 * 280 | 7.82 |
يتم تصنيع Sunberth في ظل ظروف صارمة وجميع المكونات مطلوبة لتمرير إجراءات مراقبة جودة متعددة. يتم اختبار جميع منتجات Sunberth كثيرًا من أجل توصيل سائل ثابت وختم كامل وسهل. يتم فحص الأطراف تحت التكبير لمعرفة المحاور ، والحواف الخالية من الفلاش ، والتشكيل الكامل ، وعدم وجود عيوب مثل الخدوش. يتم أيضًا اختبار النصائح واعتمادها لتكون خالية من أي RNase أو DNase أو DNA أو pyrogens يمكن اكتشافها.